
Ralston calibration test pumps are portable, high-quality hand pumps for generating pneumatic pressure, hydraulic pressure, and vacuum. Designed for precision calibration and pressure testing in oil & gas, petrochemical, maritime, pharmaceutical, and aerospace industries.
Key Features:
• Hydraulic models reach 5,000 psi (QTHP) or 10,000 psi (XTHP) with balanced reservoir design
• Pneumatic scissor pumps (DCAP) reach 650 psi with pressure/vacuum switching capability
• Lightweight and extremely durable construction
• Easy disassembly and field repair with standard hand tools
• Quick-test adapters for leak-free, wrench-free connections
• Compatible with most liquids (hydraulic models)
• Ideal for transmitter calibration, switch testing, and unpowered field applications
The Ralston DCAP Pressure Test Pump Kit # DCAP-0000 is manufactured by Ralston Instruments. Valley Instrument Service is an authorized Ralston Instruments dealer offering full sales support, NIST-traceable calibration, and expert technical assistance.
Our team can help with product selection, specs, pricing, and application support.
Contact Us or Call (661) 327-8681This product is part of a family with 60 models. Select a model below to view details.
| Model | Price | |
|---|---|---|
QTAP-REPK | Request Quote | View Details → |
QTHP-REPK | Request Quote | View Details → |
DP0V-REPK | Request Quote | View Details → |
DV0V-REPK | Request Quote | View Details → |
SP0V-REPK | Request Quote | View Details → |
DV0V-0000 | Request Quote | View Details → |
DP0V-0000 | Request Quote | View Details → |
DGAU-0368-2 | Request Quote | View Details → |
DPPV-0000 | Request Quote | View Details → |
QTHP-0000 | Request Quote | View Details → |
Accessories, replacement sensors, and parts for this product family.
| Model | Price | |
|---|---|---|
SO-M2060-BN | Request Quote | View Details → |
SO-M1530-BN | Request Quote | View Details → |
SO-2008-BN | Request Quote | View Details → |
SO-M1885-BN | Request Quote | View Details → |
QTAP-0003 | Request Quote | View Details → |
QTAP-0010 | Request Quote | View Details → |
QTFT-3SB0-LV | Request Quote | View Details → |
DP0V-0040 | Request Quote | View Details → |
DP0V-0045 | Request Quote | View Details → |
AS-DP0V-0043-SS | Request Quote | View Details → |
DP0V-0020 | Request Quote | View Details → |
QTAP-0002 | Request Quote | View Details → |
SP0V-0006 | Request Quote | View Details → |
DP0V-0015 | Request Quote | View Details → |
DP0V-0010 | Request Quote | View Details → |
QTAP-0014 | Request Quote | View Details → |
SP0V-0005 | Request Quote | View Details → |
DP0V-0005 | Request Quote | View Details → |
SP0V-0012 | Request Quote | View Details → |
D-001922 | Request Quote | View Details → |
D-000040 | Request Quote | View Details → |
DGAU-0120 | Request Quote | View Details → |
NPAK-0004 | Request Quote | View Details → |
NPAK-0016 | Request Quote | View Details → |
ST-0026 | Request Quote | View Details → |
QTHP-0012 | Request Quote | View Details → |
NPAK-0035 | Request Quote | View Details → |
QTHP-0015 | Request Quote | View Details → |
SM-0090 | Request Quote | View Details → |
DPPV-0040 | Request Quote | View Details → |
SWIV-4GBW | Request Quote | View Details → |
QTHA-4BR-RS | Request Quote | View Details → |
SWIV-2FBW | Request Quote | View Details → |
QTHA-2BR-RS | Request Quote | View Details → |
QTHA-1BR-RS | Request Quote | View Details → |
QTHA-3BR-RS | Request Quote | View Details → |
D-000410 | Request Quote | View Details → |
QTAP-0007 | Request Quote | View Details → |
QTAP-0004 | Request Quote | View Details → |
QTAP-0005 | Request Quote | View Details → |
QTAP-0006 | Request Quote | View Details → |
QTAP-0013 | Request Quote | View Details → |
QTAP-0018 | Request Quote | View Details → |
SERV-0028 | Request Quote | View Details → |
DCAP-0030 | Request Quote | View Details → |
DCAP-0025 | Request Quote | View Details → |
DCAP-0020 | Request Quote | View Details → |
DCAP-0080 | Request Quote | View Details → |
DCAP-0115 | Request Quote | View Details → |
DPPV-0025 | Request Quote | View Details → |

(1) 1/8", (1) 1/4", (1) 1/2" FNPT Quick-Connect S.S. x Male Quick-Test XT Adapters, Nylon Bag

(1) HP, XH Liquid Reservoir Gasket

1/16" Male NPT x Male Quick-Test, No Check-Valve, Brass

1/16" Male NPT x Male Quick-Test, No Check-Valve, with Cap and Chain, Brass