

SKU: 81-439
AirLink 6940 Cal Kit Equipment for 3 Cylinders, Includes Carrying Case, Regulator for 34AL/58AL/103L Cylinders, Tubing, Cal Cup (cylinders Sold Separately)
List price. Volume pricing available.
AirLink 6940 Cal Kit Equipment for 3 Cylinders, Includes Carrying Case, Regulator for 34AL/58AL/103L Cylinders, Tubing, Cal Cup (cylinders Sold Separately)
The AirLink 6940 Cal Kit Equipment for 3 Cylinders, Includes Carrying Case, Regulator for # 81-439 is manufactured by RKI Instruments. Valley Instrument Service is an authorized RKI Instruments dealer offering full sales support, NIST-traceable calibration, and expert technical assistance.
Our team can help with product selection, specs, pricing, and application support.
Contact Us or Call (661) 327-8681This product is part of a family with 21 models. Select a model below to view details.
| Model | Price | |
|---|---|---|
74-9100-9 | Request Quote | View Details → |
74-9850-9-A | Request Quote | View Details → |
74-449NXP | Request Quote | View Details → |
74-439NXP | Request Quote | View Details → |
74-429NXP | Request Quote | View Details → |
74-7910-A-64 | Request Quote | View Details → |
74-7910-A-32 | Request Quote | View Details → |
74-7932-A-32 | Request Quote | View Details → |
66-7530-9X-A | Request Quote | View Details → |
74-7932-A-64 | Request Quote | View Details → |
Accessories, replacement sensors, and parts for this product family.
| Model | Price | |
|---|---|---|
66-5900-2 | Request Quote | View Details → |
66-5900-9 | Request Quote | View Details → |
Z401-12V1A | Request Quote | View Details → |
61-2003 | Request Quote | View Details → |
66-6302-25-W | Request Quote | View Details → |
66-6303-10-W | Request Quote | View Details → |
66-6303-05-W | Request Quote | View Details → |
66-6303-02-W | Request Quote | View Details → |
66-6303-01-W | Request Quote | View Details → |
66-6301-1K-W | Request Quote | View Details → |
66-6301-05-W | Request Quote | View Details → |
66-6310-20-W | Request Quote | View Details → |
66-6308-20-W | Request Quote | View Details → |
66-6307-25-W | Request Quote | View Details → |
66-6303-2K-W | Request Quote | View Details → |
66-6303-50-W | Request Quote | View Details → |
66-6305-50-W | Request Quote | View Details → |
66-6340-10-W | Request Quote | View Details → |
66-6313-05-W | Request Quote | View Details → |
66-6313-01-W | Request Quote | View Details → |
66-6312-10-W | Request Quote | View Details → |
66-6306-1K-W | Request Quote | View Details → |
66-6306-50-W | Request Quote | View Details → |
66-6306-30-W | Request Quote | View Details → |
66-6306-20-W | Request Quote | View Details → |
66-6306-10-W | Request Quote | View Details → |
66-6309-05-W | Request Quote | View Details → |
66-6314-10-W | Request Quote | View Details → |
66-6304-99-W | Request Quote | View Details → |
66-6304-30-W | Request Quote | View Details → |
66-6304-20-W | Request Quote | View Details → |
66-6339-40-W | Request Quote | View Details → |
66-6353-10-W | Request Quote | View Details → |
66-6352-99-W | Request Quote | View Details → |
66-6351-10-W | Request Quote | View Details → |
66-6311-10-W | Request Quote | View Details → |
66-6316-10-W | Request Quote | View Details → |
66-6350-05-W | Request Quote | View Details → |
66-6354-05-W | Request Quote | View Details → |
66-6368-01-W | Request Quote | View Details → |
66-6315-05-W | Request Quote | View Details → |
ZAN-900-FLEX-R | Request Quote | View Details → |
ZAN-900-RIGID-S | Request Quote | View Details → |
66-5950-9 | Request Quote | View Details → |
66-5B03-10-W | Request Quote | View Details → |
66-5B03-05-W | Request Quote | View Details → |
66-5B03-02-W | Request Quote | View Details → |
66-5B03-01-W | Request Quote | View Details → |
66-5B01-99-W | Request Quote | View Details → |
66-5B02-25-W | Request Quote | View Details → |
Calibration kits, standards, and verification accessories for this product family.
| Model | Price | |
|---|---|---|
81-1185 | Request Quote | View Details → |
81-1186 | Request Quote | View Details → |

Bump Test Cylinder, H2S 40 PPM / CO 100 PPM / Methane 50% LEL / O2 12% in N2, 11AL Aerosol with Cal Cup for GX-2009

Bump Test Cylinder, H2S 40 PPM / CO 100 PPM / Methane 50% LEL / O2 12% in N2, 11AL Aerosol, with Red Plastic Straw and Gas Bag for GX-2012
Cal Cup for 82 Single Gas Series, GX-82/86/91B (Not for GX-82A or GX-86A)
Cal Cup for ESM-01 Diffusion Ammonia Sensors, Fixed Systems