
Discover the Reference Pressure Recorder—accurate enough to replace a deadweight tester, rugged enough for extreme environments, and portable for on-the-go calibrations. Includes a calibration certificate and advanced data logging capabilities.
The Crystal Barometric Module Calibration Kit # 4547 is manufactured by Crystal Engineering. Valley Instrument Service is an authorized Crystal Engineering dealer offering full sales support, NIST-traceable calibration, and expert technical assistance.
Our team can help with product selection, specs, pricing, and application support.
Contact Us or Call (661) 327-8681Select options below to build your part number and see pricing.
Select a pressure range to start configuring.
Accessories, replacement sensors, and parts for this product family.
| Model | Price | |
|---|---|---|
4491 | Request Quote | View Details → |
129856 | Request Quote | View Details → |
MPM-M20X1.5M | Request Quote | View Details → |
4947 | Request Quote | View Details → |
4696 | Request Quote | View Details → |
4AA | Request Quote | View Details → |
5025 | Request Quote | View Details → |
6053 | Request Quote | View Details → |
MPM-1/2MPT | Request Quote | View Details → |
MPM-1/4BSPM | Request Quote | View Details → |
MPM-1/4MPT | Request Quote | View Details → |
4623-4 | Request Quote | View Details → |
5228 | Request Quote | View Details → |
4623-22 | Request Quote | View Details → |
MA20 | Request Quote | View Details → |
3952 | Request Quote | View Details → |
4500 | Request Quote | View Details → |
4493 | Request Quote | View Details → |
4498 | Request Quote | View Details → |
4698 | Request Quote | View Details → |
4497 | Request Quote | View Details → |
4499 | Request Quote | View Details → |
4492 | Request Quote | View Details → |
BNKPLT KIT | Request Quote | View Details → |
4110 | Request Quote | View Details → |
3981 | Request Quote | View Details → |
3985 | Request Quote | View Details → |
3953 | Request Quote | View Details → |
4623-16 | Request Quote | View Details → |
4623-14 | Request Quote | View Details → |
4623-7 | Request Quote | View Details → |
4623-18 | Request Quote | View Details → |
4623-17 | Request Quote | View Details → |
4623-10 | Request Quote | View Details → |
4623-13 | Request Quote | View Details → |
4126 | Request Quote | View Details → |
4623-1 | Request Quote | View Details → |
4623-11 | Request Quote | View Details → |
4623-12 | Request Quote | View Details → |
4623-3 | Request Quote | View Details → |
4623-5 | Request Quote | View Details → |
4623-15 | Request Quote | View Details → |
4623-19 | Request Quote | View Details → |
4623-21 | Request Quote | View Details → |
4623-25 | Request Quote | View Details → |
4623-24 | Request Quote | View Details → |
4623-2 | Request Quote | View Details → |
4623-6 | Request Quote | View Details → |
4623-23 | Request Quote | View Details → |
4623-8 | Request Quote | View Details → |

1/2" BSP Bonded Seal for Crystal Pressure Connections

1/4" BSP Male to 1/4" NPT Female Adapter Fitting

30 Series Dual-Sensor Pressure Calibrator, 16 PSI/1,500 PSI

4x AA NiMH Rechargeable Battery Pack